PREFEITURA MUNICIPAL DE MONÇÕES-SP

CNPJ: 59.854.927/0001-31 - Telefone: 17 3484-1217
Rua Amazonas, 121 Centro - CEP: 15275-000

EXPORTAR PARA  

   

 Voltar

Carregando


Fornecedor Empenhado Liquidado Pago
22955790 MARCOS ROBERTO FERREIRA 2.394,00 0,00 0,00
26930506 TAMIRES FARIA DE OLIVEIRA 12.960,00 0,00 0,00
36259888 ELIZABETH AGOSTINHO LORENCETE 1.200,00 1.200,00 1.200,00
53.611.175 ELIZANETE VENTURA DA SILVA 2.520,46 952,85 0,00
53061061 FERNANDO DOMINGUES MARTINS DA SILVA 20.000,00 20.000,00 0,00
53635314 JEAN CARLO RODRIGUES 9.000,00 3.000,00 3.000,00
56941469 LIRIA RODRIGUES BINI 220,00 220,00 220,00
58.755.151 ANA JULIA DE OLIVEIRA FELIX 3.458,00 1.729,00 1.729,00
59542089 SIMONE ROCHA MOREIRA ALFREDO 2.470,00 2.470,00 2.470,00
61.594.514 LUIZ AUGUSTO MARQUES LOPES 12.000,00 0,00 0,00
61.940.549 MARIANA CORREA DOS REIS 600,00 0,00 0,00
61316951 LUCIMAR PERPETUA DA COSTA 9.720,00 1.080,00 1.080,00
61318756 IVANILDA SOUZA DA SILVA NEVES 9.720,00 0,00 0,00
62.112.512 SUELI OZANA NETO MOREIRA 9.720,00 1.080,00 1.080,00
63089761 DAMARIS BATISTA ALVES 1.080,00 1.080,00 1.080,00
64.484.013 MARIA NATALIA PEREIRA SILVA 3.600,00 0,00 0,00
ADAUTO ALVES CORREIA 1261376812 3.550,00 3.550,00 3.550,00
AGAVE VIAGENS E TURISMO LTDA 1.150,36 0,00 0,00
AGENCIA TIETE VIVO DE DESENVOLVIMENTO DO TURISMO R 632,00 632,00 632,00
AGLON COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA 3.614,00 3.614,00 0,00
AGRELI MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA 1.026,56 0,00 0,00
AGROMECHI AGRICOLA LTDA. 1.731,00 810,00 810,00
AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 8.250,00 300,00 0,00
AMANDA DE FATIMA FERREIRA 500,00 500,00 500,00
AMAURI CASSEMIRO LEITE LTDA 130,00 0,00 0,00
ANA BEATRIZ M DE OLIVEIRA 500,00 500,00 500,00
ANA LEIDE MAGRINI ME 7.380,00 3.690,00 0,00
ANDREATI & ZARAMELLO LTDA 22.200,00 22.200,00 0,00
ANNA LUIZA PEREIRA FERNANDES 758,25 0,00 0,00
ANTONIO CARLOS BARCELOS 13.009,24 0,00 0,00
ANTONIO LUIS BUENO 1.149,00 1.149,00 0,00
APAE-ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXC NHANDEARA 109.680,00 0,00 0,00
ARABIM MAT. CONSTRUÇAO LTDA 1.675,32 1.675,32 425,10
ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES AGRIC. DO ASSENTAMENTO SÃO JOSE E OUTROS 44.206,22 0,00 0,00
ASSOCIAÇÃO LAR SÃO FRANCISCO DE ASSIS NA PROVIDÊNCIA DE DEUS 237.706,92 0,00 0,00
ASSOCIAÇÃO UNIAO DOS ASSENTAMENTOS DE BREJO ALEGRE E BIRIGUI 2.402,52 0,00 0,00
AUGUSTO SARAIVA TRAZZI 500,00 500,00 500,00
AUGUSTO SARAIVA TRAZZI 44259482890 600,00 600,00 600,00
BANCO DO BRASIL S.A. 444,11 444,11 444,11
BANCO SANTANDER S.A. 49,90 49,90 49,90
BERTOLDI & VENÂNCIO INTERNET VIA RADIO LTDA-ME 12.791,13 1.876,47 1.876,47
BERVINI DISTRIBUIDORA LTDA 10.640,00 0,00 0,00
BOOR ASSESSORIA LTDA 30.600,00 10.800,00 5.400,00
BUISSA E BUISSA LTDA 16.184,57 1.908,10 0,00
CA LUBRI LUBRFICANTES LTDA -ME 660,00 0,00 0,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 105,50 105,50 105,50
CAMILA FRANCINI OLIVEIRA HONORATO 517,60 517,60 517,60
CAMILA MOLINA DA SILVA 128.231,78 15.166,67 15.166,67
CARLOS ALBERTO JORDAO MARTINS JUNIOR 220,00 220,00 220,00
CARLOS ROBERTO SILVA - NHANDEARA -ME. 769,00 598,00 0,00

Fornecedores: 241
Lançamentos: 1.470

Total Empenhado
4.095.156,83

Total Liquidado
2.299.596,70

Total Pago
1.746.321,74

Página 1 de 5
Total de itens: 241



CONTATO

prefeitura@moncoes.sp.gov.br

(17) 3484-1217
Segunda à Sexta
08h às 11h - 13h às 17h

ENDEREÇO

Rua Amazonas, 121
Centro
Monções
15275-000

Copyright © 2016 - 2026 | BW SISTEMAS - Software e Soluções de TI - All Rights Reserved.
Version