PREFEITURA MUNICIPAL DE MONÇÕES-SP

CNPJ: 59.854.927/0001-31 - Telefone: 17 3484-1217
Rua Amazonas, 121 Centro - CEP: 15275-000

EXPORTAR PARA  

   
Orçamentária   Extra Orçamentária   Todas
 Voltar

Carregando


Número Descrição Anterior Mês Total Previsão Previsão Atual Saldo
X 111250011 IPPU - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL URBANA 0,00 3,00 3,00 180.000,00 180.000,00 179.997,00
X 111250012 IPTU - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL URB 0,00 2,00 2,00 160.000,00 160.000,00 159.998,00
X 111250021 MULTAS E JUROS DE MORA - IPTU 813,66 883,63 1.697,29 25.000,00 25.000,00 23.302,71
X 111250031 RECEITA DA DÍVIDA ATIVA - IPTU 6.208,83 5.425,21 11.634,04 80.000,00 80.000,00 68.365,96
X 111253011 ITBI - IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO DE BENS IMÓVEIS E 1.536,27 1.700,00 3.236,27 100.000,00 100.000,00 96.763,73
X 111303111 IRRF - IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE 69.115,31 0,00 69.115,31 620.000,00 620.000,00 550.884,69
X 111303112 IRPJ - IMPOSTO DE RENDA PESSOAL JURIDICA 3.061,97 27,00 3.088,97 400.000,00 400.000,00 396.911,03
X 111451111 ISSQN - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZ 253.725,07 2.235,38 255.960,45 1.600.000,00 1.600.000,00 1.344.039,55
X 111451112 ISS - IMPOSTO DO SIMPLES NACIONAL 22.633,92 767,30 23.401,22 250.000,00 250.000,00 226.598,78
X 111451121 MULTAS E JUROS DE MORA - ISSQN 0,00 0,00 0,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00
X 111451131 RECEITA DA DÍVIDA ATIVA - ISSQN 0,00 0,00 0,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00
X 112150011 TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA 306,25 437,50 743,75 1.500,00 1.500,00 756,25
X 112201011 TAXA DE LICENÇA FUNC ESTAB COM IND PREST SERVIÇOS 0,00 0,00 0,00 22.000,00 22.000,00 22.000,00
X 112201012 TAXA LIC EXECUÇÃO DE OBRAS P/CONSTRUÇÃO CIVIL OU S 0,00 0,00 0,00 5.500,00 5.500,00 5.500,00
X 112201013 OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 3.064,00 892,00 3.956,00 30.000,00 30.000,00 26.044,00
X 112201014 TAXAS DE LIMPEZA PUBLICA 0,00 0,68 0,68 50.000,00 50.000,00 49.999,32
X 112201021 MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS 51,82 5,87 57,69 2.000,00 2.000,00 1.942,31
X 112201031 RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS 580,84 157,50 738,34 4.000,00 4.000,00 3.261,66
X 121999121 RECEITA DE MULTAS E JUROS DE MORA DE CONTRIBUIÇÃO 0,00 0,00 0,00 500,00 500,00 500,00
X 124150011 COSIP - CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA 4.935,89 0,00 4.935,89 81.000,00 81.000,00 76.064,11
X 132101011 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS VINCULADOS - FU 659,72 0,00 659,72 7.000,00 7.000,00 6.340,28
X 132101012 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS FEDERAL - FNS 9.368,13 0,00 9.368,13 15.000,00 15.000,00 5.631,87
X 132101013 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS ESTADUAL - FNS 8.009,66 0,00 8.009,66 1.000,00 1.000,00 -7.009,66
X 132101014 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS FEDERAL - MDE 173,03 0,00 173,03 5.000,00 5.000,00 4.826,97
X 132101015 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS ESTADUAL - MDE 112,70 0,00 112,70 1.000,00 1.000,00 887,30
X 132101016 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS FEDERAL - FNAS 714,16 0,00 714,16 8.000,00 8.000,00 7.285,84
X 132101017 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS ESTADUAL - FNAS 1.145,62 0,00 1.145,62 8.000,00 8.000,00 6.854,38
X 132101018 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS NÃO VINCULADOS 37.289,21 0,00 37.289,21 220.000,00 220.000,00 182.710,79
X 132101111 REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCARIOS RECURSO ESTADUAL 1.130,08 0,00 1.130,08 0,00 0,00 -1.130,08
X 132101112 REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCARIOS RECURSO FEDERAL 1.781,18 0,00 1.781,18 0,00 0,00 -1.781,18
X 132201011 DIVIDENDOS 0,00 144,06 144,06 500,00 500,00 355,94
X 169999011 SERVIÇOS DE CEMITERIO 0,00 0,00 0,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00
X 171151111 FPM - FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS 1.620.336,13 0,00 1.620.336,13 16.500.000,00 16.500.000,00 14.879.663,87
X 171151211 COTA PARTE FPM - COTAS EXTRAORDINARIAS 0,00 0,00 0,00 1.700.000,00 1.700.000,00 1.700.000,00
X 171152011 ITR - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURA 34.856,49 0,00 34.856,49 140.000,00 140.000,00 105.143,51
X 171251011 CFEM - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS 1.860,18 0,00 1.860,18 105.000,00 105.000,00 103.139,82
X 171252411 FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO 23.459,60 0,00 23.459,60 300.000,00 300.000,00 276.540,40
X 171350111 ATENÇÃO PRIMARIA 64.147,50 8.250,00 72.397,50 750.000,00 750.000,00 677.602,50
X 171350112 FMS PISO ENFERMAGEM 0,00 8.780,05 8.780,05 100.000,00 100.000,00 91.219,95
X 171350211 MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALA 1.656,20 1.656,20 3.312,40 17.000,00 17.000,00 13.687,60
X 171350311 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 32.062,98 0,00 32.062,98 100.000,00 100.000,00 67.937,02
X 171350411 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 648,10 0,00 648,10 10.000,00 10.000,00 9.351,90
X 171450011 QUESE - SALÁRIO-EDUCAÇÃO 17.625,87 0,00 17.625,87 120.000,00 120.000,00 102.374,13
X 171452011 PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 0,00 0,00 0,00 125.000,00 125.000,00 125.000,00
X 171453011 PNATE - PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE D 0,00 0,00 0,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00
X 171553011 FOMENTO ETI - ESCOLA DE TEMPO INTEGRAL 831,63 0,00 831,63 0,00 0,00 -831,63
X 171650011 IGD PBF - BLOCO GESTÃO PROGRAMA BOLSA FAMILIA CD U 3.410,00 0,00 3.410,00 40.000,00 40.000,00 36.590,00
X 171650012 PSB - PROTEÇÃO SOCIAL BASICA 0,00 10.443,18 10.443,18 100.000,00 100.000,00 89.556,82
X 171650013 PROCAD - PROGRAMA DE FORTALECIMENTO EMERG CAD 0,00 0,00 0,00 9.000,00 9.000,00 9.000,00
X 171960011 RECEITA ALDIR BLANC PNAB CICLO 2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAIS GERAIS

Total Anterior
3.315.203,16

Total Mes
163.976,65

Total
3.479.179,81

Total Previsão
29.900.000,00

Total Prev. Atual.
29.900.000,00

Total Saldo
26.420.820,19

Página 1 de 3
Total de itens: 114



CONTATO

prefeitura@moncoes.sp.gov.br

(17) 3484-1217
Segunda à Sexta
08h às 11h - 13h às 17h

ENDEREÇO

Rua Amazonas, 121
Centro
Monções
15275-000

Copyright © 2016 - 2026 | BW SISTEMAS - Software e Soluções de TI - All Rights Reserved.
Version