CÂMARA MUNICIPAL DE MONCOES

CNPJ: 51.354.890/0001-04 - Telefone: 17 3484-1161
RUA AMAZONAS, 121 Centro - CEP: 15275-000

EXPORTAR PARA  

   
Extra Orçamentária  
 Voltar

Carregando


Número Descrição Anterior Mês Total Previsão Previsão Atual Saldo
X 9999999999 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 892,70 0,00 892,70 0,00 0,00 -892,70
X 9999999999 AUSTACLINICAS 33.430,70 0,00 33.430,70 0,00 0,00 -33.430,70
X 9999999999 INSS 6.789,96 0,00 6.789,96 0,00 0,00 -6.789,96
X 9999999999 IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE 2.434,47 0,00 2.434,47 0,00 0,00 -2.434,47
X 9999999999 SEPREM 1.773,52 0,00 1.773,52 0,00 0,00 -1.773,52
X 9999999999 DEVOLUÇÃO DE DUODÉCIMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
X 9999999999 DUODECIMO A CAMARA MUNICIPAL 386.000,00 0,00 386.000,00 0,00 0,00 -386.000,00
X 9999999999 EXTRAORÇAMENTARIA CAMARA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
X 9999999999 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
X 9999999999 ISSQN-IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAIS GERAIS

Total Anterior
431.321,35

Total Mes
0,00

Total
431.321,35

Total Previsão
0,00

Total Prev. Atual.
0,00

Total Saldo
-431.321,35

Página 1 de 1
Total de itens: 10



CONTATO

contato@camaramoncoes.sp.gov.br

(17) 3484-1161
Segunda à Sexta-feira
08:00 às 11:00 e das 13:00 às 16:30

ENDEREÇO

RUA AMAZONAS, 121
Centro
Monções
15275-000

Copyright © 2016 - 2025 | BW SISTEMAS - Software e Soluções de TI - All Rights Reserved.
Version