CÂMARA MUNICIPAL DE MONCOES

CNPJ: 51.354.890/0001-04 - Telefone: 17 3484-1161
RUA AMAZONAS, 121 Centro - CEP: 15275-000

EXPORTAR PARA  

   
Extra Orçamentária  
 Voltar

Carregando


Número Descrição Anterior Mês Total Previsão Previsão Atual Saldo
X 9999999999 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 7.342,65 0,00 7.342,65 0,00 0,00 -7.342,65
X 9999999999 AUSTACLINICAS 85.796,30 0,00 85.796,30 0,00 0,00 -85.796,30
X 9999999999 INSS 16.878,53 0,00 16.878,53 0,00 0,00 -16.878,53
X 9999999999 IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE 7.020,37 0,00 7.020,37 0,00 0,00 -7.020,37
X 9999999999 SEPREM 4.433,80 0,00 4.433,80 0,00 0,00 -4.433,80
X 9999999999 DEVOLUÇÃO DE DUODÉCIMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
X 9999999999 DUODECIMO A CAMARA MUNICIPAL 965.000,00 0,00 965.000,00 0,00 0,00 -965.000,00
X 9999999999 EXTRAORÇAMENTARIA CAMARA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
X 9999999999 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
X 9999999999 ISSQN-IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAIS GERAIS

Total Anterior
1.086.471,65

Total Mes
0,00

Total
1.086.471,65

Total Previsão
0,00

Total Prev. Atual.
0,00

Total Saldo
-1.086.471,65

Página 1 de 1
Total de itens: 10



CONTATO

contato@camaramoncoes.sp.gov.br

(17) 3484-1161
Segunda à Sexta-feira
08:00 às 11:00 e das 13:00 às 16:30

ENDEREÇO

RUA AMAZONAS, 121
Centro
Monções
15275-000

Copyright © 2016 - 2025 | BW SISTEMAS - Software e Soluções de TI - All Rights Reserved.
Version